| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 12.4 × 5.8 × 1.5 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 300 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-AUSB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging)شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاهمحافظت در برابر اضافه ولتاژمحافظ نویزمحافظت در برابر افزایش حرارت |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت9 ولت12 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت9 ولت12 ولت |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
