| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 106 × 57 × 32 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 360 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما |
| اقلام همراه | کابل شارژبند آویز |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 35 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 35 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 31 تا 40 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-CUSB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging)شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاهمحافظت در برابر افزایش حرارتمحافظت در برابر اضافه ولتاژ |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت9 ولت12 ولت15 ولت20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت9 ولت12 ولت15 ولت20 ولت |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
