| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | تبلتگوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | ۱۴.۵ × ۶.۴ × ۲.۶ سانتیمتر |
| مشخصات فنی | حداکثر توان: ۱۸ وات (۵V/3A، ۹V/2A). |
| وزن پاوربانک | 350 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 18 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-AUSB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-CUSB-A |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاهشارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاهمحافظت در برابر اضافه ولتاژ |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت12 ولت1.5 ولت5 ولت20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت5 ولت |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
